Rampeninstructies → Frequenties rampenzenders
| Omroep | Locatie FM zender | Frequentie in Mhz |
|---|---|---|
| RTV Noord | Hoogezand | 97,5 |
| Omrop Fryslân | Smilde | 92,2 |
| RTV Drenthe | Smilde | 90,8 |
| RTV Oost | Zwollekerspel | 99,4 |
| Losser | 89,4 | |
| Markelo | 95,6 | |
| Omroep Gelderland | Ugchelen | 103,5 |
| Ruurlo | 90,4 | |
| Arnhem | 102,0 | |
| Megen | 89,1 | |
| Omroep Flevoland | Lelystad | 89,8 |
| Radio M (Utrecht) | Lopik | 93,1 |
| Radio Noord-Holland | Amsterdam | 88,9 |
| Hilversum | 88,7 | |
| Wieringermeer | 93,9 | |
| Radio West | Rotterdam | 89,3 |
| Radio Rijnmond | Rotterdam | 93,4 |
| Omroep Zeeland | Goes | 87,9 |
| Omroep Brabant | Roosendaal | 91,0 |
| Loon op Zand | 91,9 | |
| Mierlo | 87,6 | |
| Megen | 95,8 | |
| L1 Radio (Limburg) | Roermond | 100,3 |
| Hulsberg | 95,3 |
Bij een incident of noodsituatie, kan deze site worden vervangen door een site met actuele informatie (crisis.nl). Is er bij u in de buurt iets ernstigs aan de hand en vindt u geen actuele informatie op crisis.nl? Dan wordt u op een andere manier geïnformeerd, bijvoorbeeld via uw regionale omroep (de rampenzender) of de eigen website van uw gemeente.